DOLAR 41,3408 0,23%
EURO 48,9062 0,44%
ALTIN 4.866,750,21
BITCOIN 0%
Denizli
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.258 s Değişim: 0.82% 92,00 Adet:   3.021 Mio.Lot Hacim:   63.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 1,97 12:09:31
  • AGHOL 27,90 0,58 12:09:24
  • AGROT 8,22 2,24 12:09:25
  • AKBNK 67,30 -0,07 12:09:27
  • AKSA 11,02 1,10 12:09:34
  • AKSEN 38,98 0,78 12:09:23
  • ALARK 84,70 1,01 12:09:29
  • ALFAS 48,62 3,49 12:09:01
  • ALTNY 76,95 0,52 12:09:27
  • ANSGR 22,34 1,36 12:09:24
  • ARCLK 136,60 0,89 12:09:10
  • ARDYZ 28,32 0,57 12:08:05
  • ASELS 195,90 0,93 12:09:34
  • ASTOR 110,40 -1,43 12:09:31
  • AVPGY 64,30 0,86 12:09:23
  • BALSU 24,38 1,16 12:09:35
  • BERA 18,01 1,52 12:09:36
  • BIMAS 520,00 0,48 12:09:33
  • BINHO 11,79 0,00 12:09:35
  • BRSAN 470,75 0,27 12:09:35
  • BRYAT 2.507,50 0,30 12:09:25
  • BSOKE 16,57 -2,18 12:08:54
  • BTCIM 4,91 1,03 12:09:31
  • CANTE 2,47 0,82 12:09:36
  • CCOLA 47,50 1,19 12:09:27
  • CIMSA 47,44 1,54 12:09:28
  • CLEBI 1.607,00 1,26 12:08:17
  • CWENE 22,06 9,97 12:09:31
  • DOAS 181,90 1,22 12:09:33
  • DOHOL 17,60 0,40 12:09:22
  • DSTKF 723,50 3,36 12:09:36
  • ECILC 69,55 0,51 12:09:03
  • EFORC 122,00 -0,41 12:09:03
  • EGEEN 8.597,50 0,56 12:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 20,48 1,49 12:09:36
  • ENERY 10,64 1,14 12:09:33
  • ENJSA 76,70 0,92 12:09:23
  • ENKAI 76,00 1,06 12:09:32
  • EREGL 27,98 1,67 12:09:18
  • EUPWR 29,82 2,54 12:09:32
  • FENER 12,96 -1,37 12:09:25
  • FROTO 105,30 0,29 12:09:30
  • GARAN 148,30 -0,13 12:09:30
  • GESAN 47,48 1,28 12:09:36
  • GLRMK 196,60 0,10 12:09:35
  • GRSEL 352,25 -0,77 12:09:28
  • GRTHO 513,50 3,58 12:08:27
  • GSRAY 1,61 1,90 12:09:34
  • GUBRF 296,75 0,76 12:09:35
  • HALKB 25,94 0,46 12:09:30
  • HEKTS 4,07 0,99 12:09:34
  • IEYHO 20,62 6,84 12:09:30
  • ISCTR 14,94 -0,53 12:09:30
  • ISMEN 46,02 0,79 12:09:29
  • KARSN 11,92 1,45 12:09:34
  • KCAER 14,53 1,25 12:08:45
  • KCHOL 183,60 2,11 12:09:36
  • KONTR 31,56 7,20 12:09:30
  • KOZAA 82,65 -0,78 12:09:23
  • KOZAL 25,28 3,10 12:09:35
  • KRDMD 28,32 2,02 12:09:23
  • KTLEV 14,35 -4,46 12:09:36
  • KUYAS 56,95 4,30 12:09:16
  • LMKDC 27,56 0,29 12:08:32
  • MAGEN 57,35 1,68 12:06:57
  • MAVI 38,84 -3,67 12:09:36
  • MGROS 447,50 0,56 12:09:30
  • MIATK 44,94 0,99 12:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,25 -0,61 12:09:27
  • OBAMS 45,42 1,25 12:09:23
  • ODAS 5,97 1,53 12:09:33
  • OTKAR 540,50 0,09 12:08:57
  • OYAKC 21,74 2,16 12:09:32
  • PASEU 113,90 0,44 12:09:26
  • PETKM 18,21 1,73 12:09:35
  • PGSUS 234,40 1,82 12:09:36
  • RALYH 135,10 0,07 12:08:56
  • REEDR 10,86 2,84 12:09:28
  • SAHOL 93,55 0,97 12:09:36
  • SASA 4,20 -0,24 12:09:33
  • SISE 39,54 3,13 12:09:36
  • SKBNK 7,83 0,13 12:09:33
  • SMRTG 30,36 2,71 12:09:03
  • SOKM 37,32 0,48 12:09:36
  • TABGD 226,80 -1,05 12:08:36
  • TAVHL 243,70 0,83 12:09:25
  • TCELL 95,75 0,00 12:09:28
  • THYAO 324,75 1,01 12:09:32
  • TKFEN 95,05 1,17 12:09:35
  • TOASO 265,75 1,43 12:09:36
  • TSKB 13,90 0,22 12:09:32
  • TTKOM 53,00 1,24 12:09:18
  • TTRAK 597,50 1,27 12:09:26
  • TUPRS 191,90 0,89 12:09:34
  • TUREX 9,28 -0,22 12:09:30
  • TURSG 9,22 0,66 12:09:25
  • ULKER 109,70 1,01 12:09:30
  • VAKBN 27,44 0,15 12:09:30
  • VESTL 40,10 0,75 12:09:26
  • YEOTK 38,36 1,91 12:08:41
  • YKBNK 34,28 -0,17 12:09:30
  • ZOREN 3,75 1,08 12:09:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler