DOLAR 42,4347 -0.01%
EURO 49,2905 -0.04%
ALTIN 5.710,06-1,22
BITCOIN 0%
Denizli
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.129 s Değişim: 0.12% 12,92 Adet:   3.000 Mio.Lot Hacim:   90.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,03 -0,99 14:03:56
  • AGHOL 28,26 -0,84 14:04:04
  • AKBNK 65,50 -1,13 14:04:02
  • AKSA 10,45 -0,29 14:03:34
  • AKSEN 58,25 4,48 14:04:00
  • ALARK 94,05 1,24 14:03:36
  • ALTNY 62,30 -0,16 14:03:46
  • ANSGR 22,66 -0,26 14:03:42
  • ARCLK 109,20 0,00 14:03:56
  • ASELS 187,90 0,37 14:03:58
  • ASTOR 97,90 2,94 14:04:03
  • BALSU 17,28 0,47 14:03:29
  • BIMAS 552,00 1,28 14:04:03
  • BINHO 10,05 -0,10 14:04:01
  • BRSAN 491,75 6,90 14:03:53
  • BRYAT 2.414,00 5,51 14:03:50
  • BSOKE 15,13 1,61 14:03:51
  • BTCIM 3,53 0,00 14:03:21
  • CANTE 2,18 1,40 14:04:03
  • CCOLA 52,90 -0,09 14:02:13
  • CIMSA 48,36 1,26 14:03:47
  • CLEBI 1.608,00 0,56 14:02:38
  • CWENE 25,42 -0,24 14:04:00
  • DAPGM 11,30 -2,50 14:03:05
  • DOAS 191,20 2,69 14:04:00
  • DOHOL 17,73 0,80 14:02:30
  • DSTKF 792,00 -10,00 14:03:32
  • ECILC 94,10 1,73 14:04:03
  • EFOR 24,60 7,52 14:02:43
  • EGEEN 7.190,00 0,91 14:03:56
  • EKGYO 21,76 0,37 14:03:27
  • ENERY 10,07 0,50 14:03:30
  • ENJSA 82,70 0,24 14:03:56
  • ENKAI 79,75 0,63 14:04:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 -0,17 14:04:00
  • EUPWR 30,44 1,81 14:03:42
  • FENER 10,56 -4,69 14:04:03
  • FROTO 96,90 0,26 14:04:00
  • GARAN 142,10 -0,49 14:03:38
  • GENIL 193,80 1,41 14:03:57
  • GESAN 44,84 1,36 14:03:59
  • GLRMK 166,10 -1,89 14:04:01
  • GRSEL 308,75 -1,28 14:02:35
  • GRTHO 311,00 3,75 14:04:01
  • GSRAY 1,27 -2,31 14:03:53
  • GUBRF 306,00 0,33 14:03:56
  • HALKB 40,28 2,81 14:04:02
  • HEKTS 3,25 -0,61 14:03:38
  • IEYHO 60,10 3,53 14:03:58
  • ISCTR 13,84 -0,86 14:04:01
  • ISMEN 41,44 -0,67 14:03:40
  • KCAER 10,50 -0,94 14:04:03
  • KCHOL 174,50 0,69 14:04:01
  • KONTR 33,16 -0,30 14:04:02
  • KRDMD 25,60 -0,08 14:03:56
  • KTLEV 17,45 3,01 14:04:03
  • KUYAS 41,38 -0,19 14:03:57
  • MAGEN 31,52 -1,38 14:02:25
  • MAVI 38,48 -0,47 14:04:02
  • MGROS 526,50 -0,47 14:03:56
  • MIATK 36,04 0,90 14:03:57
  • MPARK 324,50 0,08 14:03:37
  • OBAMS 7,46 1,36 14:03:30
  • ODAS 5,38 0,19 14:02:23
  • OTKAR 483,50 5,05 14:03:52
  • OYAKC 24,06 -0,08 14:03:37
  • PASEU 136,10 -1,66 14:03:39
  • PATEK 24,12 -0,74 14:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,70 1,84 14:03:57
  • PGSUS 205,20 0,39 14:03:56
  • RALYH 197,10 0,31 14:03:40
  • REEDR 7,43 0,13 14:03:49
  • SAHOL 84,75 -0,41 14:03:57
  • SASA 2,98 0,34 14:03:56
  • SISE 37,64 0,27 14:03:57
  • SKBNK 8,27 1,60 14:04:03
  • SOKM 47,32 0,68 14:01:09
  • TABGD 220,00 1,15 14:03:43
  • TAVHL 282,00 -1,57 14:04:01
  • TCELL 96,15 0,31 14:03:56
  • THYAO 279,00 0,90 14:03:56
  • TKFEN 70,00 0,07 14:01:21
  • TOASO 237,20 1,45 14:03:56
  • TRALT 35,50 3,20 14:03:56
  • TRENJ 77,10 3,98 14:03:14
  • TRMET 96,85 3,03 14:03:52
  • TSKB 13,17 -0,83 14:03:41
  • TSPOR 1,24 0,00 14:04:02
  • TTKOM 57,10 -0,44 14:03:56
  • TTRAK 525,50 1,25 14:03:52
  • TUKAS 2,60 -0,38 14:04:00
  • TUPRS 199,80 0,40 14:03:56
  • TUREX 7,68 -0,52 14:03:50
  • TURSG 11,96 -0,75 14:03:45
  • ULKER 114,50 1,96 14:04:01
  • VAKBN 30,32 0,13 14:03:56
  • VESTL 32,86 -0,30 14:04:02
  • YEOTK 37,66 0,97 14:04:00
  • YKBNK 36,40 -1,36 14:03:58
  • ZOREN 3,29 -0,60 14:03:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -