DOLAR 38,7783 0.04%
EURO 43,0322 -1.41%
ALTIN 4.003,25-3,37
BITCOIN 0%
Denizli
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.674 s Değişim: 3.02% 283,36 Adet:   2.386 Mio.Lot Hacim:   72.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,48 -0,05 13:48:10
  • ECILC 49,46 1,48 13:49:21
  • ECZYT 201,60 2,54 13:50:20
  • EDATA 4,23 0,71 13:50:17
  • EDIP 41,18 9,99 13:44:08
  • EFORC 92,50 0,27 13:49:17
  • EGEEN 9.195,00 2,79 13:50:22
  • EGEGY 18,55 0,76 13:45:40
  • EGEPO 7,09 0,85 13:50:17
  • EGGUB 74,95 3,38 13:49:56
  • EGPRO 23,40 1,74 13:50:29
  • EGSER 3,26 0,93 13:46:26
  • EKGYO 13,48 5,48 13:50:16
  • EKIZ 58,70 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,42 1,30 13:50:11
  • EKSUN 5,41 0,56 13:49:54
  • ELITE 43,72 1,20 13:50:21
  • EMKEL 31,10 2,78 13:50:30
  • EMNIS 341,00 1,79 03:00:00
  • ENDAE 17,60 -0,34 13:50:31
  • ENERY 4,29 0,00 13:50:31
  • ENJSA 56,65 3,00 13:50:31
  • ENKAI 74,05 8,82 13:50:17
  • ENSRI 19,45 0,62 13:49:00
  • ENTRA 10,33 1,08 13:50:09
  • EPLAS 5,13 1,79 13:50:02
  • ERBOS 161,40 2,22 13:47:05
  • ERCB 79,85 2,18 13:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,50 2,17 13:50:27
  • ERSU 15,89 0,76 13:44:28
  • ESCAR 71,30 -2,33 13:50:02
  • ESCOM 3,17 1,28 13:50:05
  • ESEN 48,48 1,04 13:50:20
  • ETILR 9,83 -3,82 13:50:24
  • ETYAT 10,00 0,40 13:36:48
  • EUKYO 10,96 1,48 13:48:28
  • EUPWR 26,68 6,29 13:49:55
  • EUREN 5,97 -0,17 13:50:36
  • EUYO 10,10 -3,16 13:49:57
  • EYGYO 2,37 -0,42 13:50:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -