DOLAR 42,1438 0,47%
EURO 48,6676 0,72%
ALTIN 5.384,50-0,07
BITCOIN 0%
Denizli
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.94% 102,90 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.140,00 2,24 18:08:01
  • MACKO 41,12 -0,77 18:05:07
  • MAGEN 31,82 1,53 18:08:10
  • MAKIM 18,13 0,44 18:08:49
  • MAKTK 14,90 -1,65 18:09:48
  • MANAS 8,08 9,93 18:09:57
  • MARBL 14,23 1,72 18:05:07
  • MARKA 45,24 -0,53 18:05:07
  • MARMR 3,90 -2,50 18:09:49
  • MARTI 3,46 -1,14 18:08:01
  • MAVI 40,38 -0,44 18:05:07
  • MEDTR 30,00 -0,07 18:08:52
  • MEGAP 4,68 3,77 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,68 3,77 18:09:52
  • MEGMT 41,24 0,59 18:09:59
  • MEKAG 4,61 -2,54 18:08:48
  • MEPET 19,35 3,59 17:57:51
  • MERCN 21,54 -2,09 18:09:24
  • MERIT 22,08 -0,90 18:09:02
  • MERKO 14,48 -1,09 18:08:11
  • METRO 5,85 -5,19 18:09:22
  • MGROS 470,25 1,84 18:09:41
  • MHRGY 3,91 -0,76 18:05:07
  • MIATK 40,12 3,51 18:09:59
  • MMCAS 99,00 0,00 18:09:18
  • MNDRS 14,03 -1,20 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,33 -1,30 18:08:48
  • MOBTL 8,18 -1,56 18:05:07
  • MOGAN 10,10 -0,20 18:09:53
  • MOPAS 35,92 -0,55 18:05:07
  • MPARK 343,50 0,29 18:09:57
  • MRGYO 3,37 0,30 18:09:21
  • MRSHL 1.766,00 0,11 18:08:01
  • MSGYO 6,03 -2,27 18:08:45
  • MTRKS 26,48 -3,29 18:09:11
  • MTRYO 8,80 -0,45 17:59:03
  • MZHLD 6,66 0,30 18:09:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -